주변기기
아프터 쿨러
홈으로 이메일 사이트맵
HOME > 주변기기 > 아프터 쿨러
중고장터
시공사례
견적신청
A/S신청
HOME

 

COMP KOREA

산업현장의 탁월한 성능과 안정된 능력을 책임지겠습니다.

Compressor에서 토출되는 압축공기는 고온 다습하여 공압기기 라인에 그대로 사용하면 수분과 고온으로 인하여 제품과 기기들의 품질 저하와 수명 단축의 원인이 됩니다.

After Cooler는 이 고온 다습한 압축 공기를 1차 냉각시켜 일반 대기온도상태로 안정시켜 주는 필수적인 냉각 보조 장치입니다.
FAN으로 압축공기의 온도를 실온의 상태처럼 조절하여, 냉동식 드라이어의 효율을 높임.

형식 접속
구경
적용
공기압축기 범위
처리유량 팬크기 전류값 전력량 크기
가로 세로 높이 무게
mm HP N㎥/min mm A kW mm mm mm kg
HYA-20A 20A 1 ~ 20 1.0 250×1 0.25 0.06 275 460 470 16
HYA-25A 25A 20 ~ 25 3.2 350×1 0.42 0.09 275 590 600 24
HYA-40A 40A 25 ~ 40 5.1 450×1 0.70 0.16 360 780 665 48
HYA-50A 50A 40 ~ 50 7.8 500×1 1.20 0.30 360 880 740 58
HYA-80A 65A 50 ~ 80 12.7 400×2 1.00 0.30 1,470 255 875 96
HYA-100A 80A 80 ~ 100 17.5 450×2 1.40 0.32 1,655 255 955 100
HYA-150A 80A 100 ~ 150 28.0 450×2 1.40 0.32 1,650 350 955 200
HYA-200A 100A 150 ~ 200 41.0 500×2 2.40 0.60 1,745 350 1,110 248
HYA-300A 100A 200 ~ 300 52.0 600×2 5.40 1.10 1,990 350 1,115 250
HYA-400A 125A 300 ~ 400 65.0 450×4 2.80 0.64 1,790 350 1,613 300
HYA-500A 150A 400 ~ 500 75.0 500×4 4.80 1.20 1,935 350 1,690 350
HYA-600A 150A 500 ~ 600 95.0 550×4 4.80 1.12 2,035 350 1,840 370
냉각수로 사용하여 압축공기의 온도를 실온의 상태처럼 조절하여, 냉동식 드라이어의 효율을 높임.

형식 처리
유량
냉각

수량
전열면적 크기
A B C D E F G H N1·N2 N3·N4 N5 무게
N㎥/min ℓ/min mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
HYA-100W 18 55 2.1 1,280 1,080 155 400 5B 8B 400 220 2B 1B ½B 112
HYA-200W 30 105 3.2 1,450 1,230 155 400 5B 8B 400 220 3B 1¼B ½B 121
HYA-300W 36 155 5.1 1,780 1,580 168 400 6B 8B 400 220 4B 1½B ½B 163
HYA-400W 42 210 5.9 1,900 1,700 180 460 8B 10B 470 250 4B 2B ¾B 233
HYA-500W 60 270 6.3 2,000 1,750 180 460 8B 10B 470 250 6B 2½B ¾B 253
HYA-600W 89 320 11.7 2,100 1,850 210 520 10B 12B 500 300 8B 3B ¾B 410

  1. 사양에서 제시된 이상의 대형 기종도 가능하며, SPEC은 품질개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
  • 사용 유체 : 압축공기
  • 입구 압력 : 7kgt/㎠
  • 주위 온도 : 2~4℃
  • 최대 입구온도 : 80℃
  • 최대 사용압력 : 9.9kgt/㎠
  • 차압 : 0.3kgt/㎠
상호 : 나우테크콤프레샤 / 대표자 : 박치욱 / 사업자등록번호 : 133-04-69200
경기도 시흥시 방산동 신현로288 TEL : 031)311-4582, 2505 FAX : 031)311-6035
경기도 화성시 팔탄면 창곡리 654-5